您所在的位置:首页 > 信用公示 > 行政许可详情
行政相对人名称: | 甘肃力能消防技术服务有限公司 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码): | 91620100MA74B9MU3L | 法定代表人: | 杨进文 | 法定代表人身份证号: | 行政处罚决定文书号: | 合消行罚决字﹝2023﹞第0051号 | 违法行为类型: | 甘肃力能消防技术服务有限公司消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作 |
违法事实: | 现查明甘肃力能消防技术服务有限公司消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作,违反了社会消防技术服务管理规定第十八条第一款第三项之规定,以上事实有《消防监督检查记录》(编号:〔2023〕第0825号)、《责令立即改正通知书》(编号:合消即字〔2023〕第0721号),维保报告、万成钰及蔺军红询问笔录等证据证实 |
处罚依据: | 根据社会消防技术服务管理规定第二十八条第四项之规定 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 现查明甘肃力能消防技术服务有限公司消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作,违反了社会消防技术服务管理规定第十八条第一款第三项之规定,以上事实有《消防监督检查记录》(编号:〔2023〕第0825号)、《责令立即改正通知书》(编号:合消即字〔2023〕第0721号),维保报告、万成钰及蔺军红询问笔录等证据证实。根据社会消防技术服务管理规定第二十八条第四项之规定,现决定给予甘肃力能消防技术服务有限公司消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作的违法行为处罚款人民币捌仟伍佰元整的行政处罚。 |
罚款金额(万元): | 0 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | 2023-11-24 |
处罚有效期: | 2023-12-24 |
公示截止期: | 2024-11-24 |
处罚机关: | |
处罚机关统一社会信用代码: | 11623001MB1A923487 |
数据来源单位: | 合作市消防救援大队 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 11623001MB1A923487 |
备注: |
文章搜索